本館
図書館分館
ホール(232人)
第1和室(60人)
茶室(29人)
料理教室(15人)
別館
第1会議室(109人)
第2会議室(31人)
第3会議室(23人)
第4会議室(27人)
第2和室(52人)
常盤平保健福祉センター六実保健室
9時から21時まで
第1月曜日(祝日の場合は翌日以降の休日でない日)
12月29日から1月3日まで
施設 | 面積 | 1時間当たりの使用料金 | |
---|---|---|---|
昼間(9時から17時) | 夜間(17時から21時) | ||
ホール | 150㎡以上 | 710円 | 930円 |
第1会議室(別館) | 100㎡以上 | 330円 | 440円 |
第2会議室(別館) | 50㎡未満 | 220円 | 330円 |
第3会議室(別館) | 50㎡未満 | 220円 | 330円 |
第4会議室(別館) | 50㎡未満 | 220円 | 330円 |
第1和室(本館) | 50㎡以上から100㎡未満 | 220円 | 270円 |
第2和室(別館) | 50㎡以上から100㎡未満 | 220円 | 270円 |
料理教室(本館) | 50㎡未満 | 380円 | 600円 |
茶室(本館) | 30㎡以上から50㎡未満 | 270円 | 380円 |
上記金額は、市内在住者(個人・団体)の方の使用料(一般料金)となります。
市外在住者(個人・団体)の方は、上記料金の2倍。
市内在住者(個人・団体)の方で営利目的に使用される方は、上記料金の3倍。
市外在住者(個人・団体)の方で営利目的に使用される方は、上記料金の4.5倍。
附属品・備品 | 使用時間(1時間ごと) |
---|---|
音響調整卓 | 270円 |
アンプ | 160円 |
テープレコーダー | 80円 |
プレーヤー | 80円 |
ワイヤレス受信機 | 130円 |
スピーカー | 110円 |
ワイヤレスマイクロホン | 50円 |
卓上型マイクロホン | 20円 |
マイクロホン | 20円 |
マイクロホンスタンド | 50円 |
延長コード | 10円 |
スポットライト | 80円 |
ピアノ | 130円 |
持込器具 | 10円 |
液晶モニター | 270円 |
附属設備及び備品の設置状況は施設により異なりますのでお問い合わせください。
東武野田線(東武アーバンパークライン)六実駅徒歩約16分
新京成線五香駅東口よりちばレインボーバス六実駅行 六実支所下車徒歩約3分